| 所在地 | 津久見市立花町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 300 万円値下げしました | ||
| 敷地面積 | 202.60m² | ||
| 建築面積 | - | 延床面積 | 175.12m² |
| 1F面積 | - | 2F面積 | - |
| 間取り | 7DK | 完成時期 | - |
| 構造 | 木造瓦葺2建て | 駐車場 | - |
| 交通 | JR津久見駅より徒歩15分(1200m) | ||
| 学区 | 津久見小学校より徒歩6分(420m) | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空き家 | 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | 現状引渡し、応相談 取引形態:仲介 |
||


