| 所在地 | 津久見市津久見千怒越 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 768 万円値下げしました | ||
| 面積 | 282.13m²(85.34坪) | ||
| 交通 | JR津久見駅より徒歩15分・1200M | ||
| 学区 | 津久見小学校/津久見中学校 | ||
| 接道状況 | 一方、北西側 | ||
| 地目 | 宅地、畑 | 用途地域 | 第2種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 未線引き区域 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 備考 | 津久見市大字津久見446-1 宅地 津久見市大字津久見446-2 畑 地目が畑の場合は農地法5条届出が必要 ※セットバックが必要です 取引形態:仲介 |
||


